Rapide et précis !
4e Fide du 93 - 1600
Dimanche 1 Novembre 2015
Pl |
t |
Nom |
Elo |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Pts |
Tr |
SB |
Perf |
Diff |
1 |
|
CAPON Thierry
| | | 1 | | CAPON Thierry | 1434F | SenM | FRA | IDF | 3 | 4 | 6 | 1979 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 7 | | NABET Hasnaa | 1110N | PupF | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1314 | +204 |
2 | ◻ | Gagné | 8 | | MONDAL Abitath Roddur | 1370N | BenM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1304 | -66 |
3 | ◼ | Gagné | 5 | | COULET Axel | 1426F | PupM | FRA | IDF | 2 | 4 | 2 | 1311 | -115 |
|
1434F |
SenM |
FRA |
IDF |
+7N |
+8B |
+5N |
3 |
4 |
6 |
1979 |
+545 |
2 |
|
BREHAUT Carl
| | | 2 | | BREHAUT Carl | 1555F | PouM | FRA | PDL | 3 | 3 | 3 | 1971 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 17 | | DINCOV Matei | 1199E | BenM | FRA | IDF | 0 | 5½ | 0 | 663 | -536 |
2 | ◼ | Gagné | 9 | | ABBEY Anate | 1421F | SenM | FRA | IDF | 1 | 5½ | 1 | 1158 | -263 |
3 | ◻ | Gagné | 6 | | FABRE Guy | 1305F | VetM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1485 | +180 |
|
1555F |
PouM |
FRA |
PDL |
+17B |
+9N |
+6B |
3 |
3 |
3 |
1971 |
+416 |
3 |
|
VEYSSADE Pascal
| | | 3 | | VEYSSADE Pascal | 1539F | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 1654 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 4 | | TANET Olivier | 1199F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 2¼ | 1600 | +401 |
2 | ◻ | Gagné | 13 | | WEINTRAUB Richard | 1410F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3½ | 0 | 1073 | -337 |
3 | ◼ | Gagné | 10 | | ALIF Yassine | 1522F | PupM | FRA | IDF | 1 | 4½ | 1 | 1205 | -317 |
|
1539F |
SenM |
FRA |
IDF |
=4N |
+13B |
+10N |
2½ |
3½ |
3¼ |
1654 |
+115 |
4 |
|
TANET Olivier
| | | 4 | | TANET Olivier | 1199F | PupM | FRA | IDF | 2.5 | 3.5 | 2.25 | 1600 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 3 | | VEYSSADE Pascal | 1539F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 3¼ | 1654 | +115 |
2 | ◼ | Gagné | 17 | | DINCOV Matei | 1199E | BenM | FRA | IDF | 0 | 5½ | 0 | 663 | -536 |
3 | ◻ | Gagné | 9 | | ABBEY Anate | 1421F | SenM | FRA | IDF | 1 | 5½ | 1 | 1158 | -263 |
|
1199F |
PupM |
FRA |
IDF |
=3B |
+17N |
+9B |
2½ |
3½ |
2¼ |
1600 |
+401 |
5 |
|
COULET Axel
| | | 5 | | COULET Axel | 1426F | PupM | FRA | IDF | 2 | 4 | 2 | 1311 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 11 | | BREHAUT Diane | 1102F | PpoF | FRA | PDL | 1 | 4 | 0 | 1149 | +47 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | MARGUERITE Joshue | 1030N | PouM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1186 | +156 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | CAPON Thierry | 1434F | SenM | FRA | IDF | 3 | 4 | 6 | 1979 | +545 |
|
1426F |
PupM |
FRA |
IDF |
+11B |
+14N |
-1B |
2 |
4 |
2 |
1311 |
-115 |
6 |
|
FABRE Guy
| | | 6 | | FABRE Guy | 1305F | VetM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1485 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | DINCOV Ioan | 1009E | PouM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 583 | -426 |
2 | ◻ | Gagné | 10 | | ALIF Yassine | 1522F | PupM | FRA | IDF | 1 | 4½ | 1 | 1205 | -317 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | | BREHAUT Carl | 1555F | PouM | FRA | PDL | 3 | 3 | 3 | 1971 | +416 |
|
1305F |
VetM |
FRA |
IDF |
+18N |
+10B |
-2N |
2 |
4 |
1 |
1485 |
+180 |
7 |
|
NABET Hasnaa
| | | 7 | | NABET Hasnaa | 1110N | PupF | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1314 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | | CAPON Thierry | 1434F | SenM | FRA | IDF | 3 | 4 | 6 | 1979 | +545 |
2 | ◼ | Gagné | 19 | | CHAMPARNAUD Stephane | 1010N | SenM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 563 | -447 |
3 | ◻ | Gagné | 15 | | MARGUERITE Collyn | 1130N | PupM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1118 | -12 |
|
1110N |
PupF |
FRA |
IDF |
-1B |
+19N |
+15B |
2 |
4 |
1 |
1314 |
+204 |
8 |
|
MONDAL Abitath Roddur
| | | 8 | | MONDAL Abitath Roddur | 1370N | BenM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1304 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 19 | | CHAMPARNAUD Stephane | 1010N | SenM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 563 | -447 |
2 | ◼ | Perdu | 1 | | CAPON Thierry | 1434F | SenM | FRA | IDF | 3 | 4 | 6 | 1979 | +545 |
3 | ◻ | Gagné | 11 | | BREHAUT Diane | 1102F | PpoF | FRA | PDL | 1 | 4 | 0 | 1149 | +47 |
|
1370N |
BenM |
FRA |
IDF |
+19B |
-1N |
+11B |
2 |
4 |
1 |
1304 |
-66 |
9 |
|
ABBEY Anate
| | | 9 | | ABBEY Anate | 1421F | SenM | FRA | IDF | 1 | 5.5 | 1 | 1158 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 16 | | TANET Isabelle | 1080F | PouF | FRA | IDF | 1 | 2 | 1 | 1074 | -6 |
2 | ◻ | Perdu | 2 | | BREHAUT Carl | 1555F | PouM | FRA | PDL | 3 | 3 | 3 | 1971 | +416 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | TANET Olivier | 1199F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 2¼ | 1600 | +401 |
|
1421F |
SenM |
FRA |
IDF |
+16N |
-2B |
-4N |
1 |
5½ |
1 |
1158 |
-263 |
10 |
|
ALIF Yassine
| | | 10 | | ALIF Yassine | 1522F | PupM | FRA | IDF | 1 | 4.5 | 1 | 1205 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 15 | | MARGUERITE Collyn | 1130N | PupM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1118 | -12 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | | FABRE Guy | 1305F | VetM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1485 | +180 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | VEYSSADE Pascal | 1539F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 3¼ | 1654 | +115 |
|
1522F |
PupM |
FRA |
IDF |
+15B |
-6N |
-3B |
1 |
4½ |
1 |
1205 |
-317 |
11 |
|
BREHAUT Diane
| | | 11 | | BREHAUT Diane | 1102F | PpoF | FRA | PDL | 1 | 4 | 0 | 1149 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | COULET Axel | 1426F | PupM | FRA | IDF | 2 | 4 | 2 | 1311 | -115 |
2 | ◻ | Gagné | 18 | | DINCOV Ioan | 1009E | PouM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 583 | -426 |
3 | ◼ | Perdu | 8 | | MONDAL Abitath Roddur | 1370N | BenM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1304 | -66 |
|
1102F |
PpoF |
FRA |
PDL |
-5N |
+18B |
-8N |
1 |
4 |
0 |
1149 |
+47 |
12 |
|
IZIKIAN Hayk
| | | 12 | | IZIKIAN Hayk | 1374F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3.5 | 0 | 1687 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
3 | ◼ | Gagné | 18 | | DINCOV Ioan | 1009E | PouM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 583 | -426 |
|
1374F |
SenM |
FRA |
IDF |
|
|
+18N |
1 |
3½ |
0 |
1687 |
+313 |
13 |
|
WEINTRAUB Richard
| | | 13 | | WEINTRAUB Richard | 1410F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3.5 | 0 | 1073 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 14 | | MARGUERITE Joshue | 1030N | PouM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1186 | +156 |
2 | ◼ | Perdu | 3 | | VEYSSADE Pascal | 1539F | SenM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 3¼ | 1654 | +115 |
3 | ◻ | Gagné | 17 | | DINCOV Matei | 1199E | BenM | FRA | IDF | 0 | 5½ | 0 | 663 | -536 |
|
1410F |
SenM |
FRA |
IDF |
-14B |
-3N |
+17B |
1 |
3½ |
0 |
1073 |
-337 |
14 |
|
MARGUERITE Joshue
| | | 14 | | MARGUERITE Joshue | 1030N | PouM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1186 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 13 | | WEINTRAUB Richard | 1410F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3½ | 0 | 1073 | -337 |
2 | ◻ | Perdu | 5 | | COULET Axel | 1426F | PupM | FRA | IDF | 2 | 4 | 2 | 1311 | -115 |
3 | ◼ | Perdu | 16 | | TANET Isabelle | 1080F | PouF | FRA | IDF | 1 | 2 | 1 | 1074 | -6 |
|
1030N |
PouM |
FRA |
IDF |
+13N |
-5B |
-16N |
1 |
3 |
1 |
1186 |
+156 |
15 |
|
MARGUERITE Collyn
| | | 15 | | MARGUERITE Collyn | 1130N | PupM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1118 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 10 | | ALIF Yassine | 1522F | PupM | FRA | IDF | 1 | 4½ | 1 | 1205 | -317 |
2 | ◻ | Gagné | 16 | | TANET Isabelle | 1080F | PouF | FRA | IDF | 1 | 2 | 1 | 1074 | -6 |
3 | ◼ | Perdu | 7 | | NABET Hasnaa | 1110N | PupF | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1314 | +204 |
|
1130N |
PupM |
FRA |
IDF |
-10N |
+16B |
-7N |
1 |
3 |
1 |
1118 |
-12 |
16 |
|
TANET Isabelle
| | | 16 | | TANET Isabelle | 1080F | PouF | FRA | IDF | 1 | 2 | 1 | 1074 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 9 | | ABBEY Anate | 1421F | SenM | FRA | IDF | 1 | 5½ | 1 | 1158 | -263 |
2 | ◼ | Perdu | 15 | | MARGUERITE Collyn | 1130N | PupM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1118 | -12 |
3 | ◻ | Gagné | 14 | | MARGUERITE Joshue | 1030N | PouM | FRA | IDF | 1 | 3 | 1 | 1186 | +156 |
|
1080F |
PouF |
FRA |
IDF |
-9B |
-15N |
+14B |
1 |
2 |
1 |
1074 |
-6 |
17 |
|
DINCOV Matei
| | | 17 | | DINCOV Matei | 1199E | BenM | FRA | IDF | 0 | 5.5 | 0 | 663 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 2 | | BREHAUT Carl | 1555F | PouM | FRA | PDL | 3 | 3 | 3 | 1971 | +416 |
2 | ◻ | Perdu | 4 | | TANET Olivier | 1199F | PupM | FRA | IDF | 2½ | 3½ | 2¼ | 1600 | +401 |
3 | ◼ | Perdu | 13 | | WEINTRAUB Richard | 1410F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3½ | 0 | 1073 | -337 |
|
1199E |
BenM |
FRA |
IDF |
-2N |
-4B |
-13N |
0 |
5½ |
0 |
663 |
-536 |
18 |
|
DINCOV Ioan
| | | 18 | | DINCOV Ioan | 1009E | PouM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 583 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 6 | | FABRE Guy | 1305F | VetM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1485 | +180 |
2 | ◼ | Perdu | 11 | | BREHAUT Diane | 1102F | PpoF | FRA | PDL | 1 | 4 | 0 | 1149 | +47 |
3 | ◻ | Perdu | 12 | | IZIKIAN Hayk | 1374F | SenM | FRA | IDF | 1 | 3½ | 0 | 1687 | +313 |
|
1009E |
PouM |
FRA |
IDF |
-6B |
-11N |
-12B |
0 |
4 |
0 |
583 |
-426 |
19 |
|
CHAMPARNAUD Stephane
| | | 19 | | CHAMPARNAUD Stephane | 1010N | SenM | FRA | IDF | 0 | 4 | 0 | 563 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Elo | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 8 | | MONDAL Abitath Roddur | 1370N | BenM | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1304 | -66 |
2 | ◻ | Perdu | 7 | | NABET Hasnaa | 1110N | PupF | FRA | IDF | 2 | 4 | 1 | 1314 | +204 |
|
1010N |
SenM |
FRA |
IDF |
-8N |
-7B |
|
0 |
4 |
0 |
563 |
-447 |
A propos des grilles américaines dynamiques
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire